欧国联b级赛事 欧国联b级小组积分榜
以下是2024-2025赛季欧洲国家联赛(UEFA Nations League)B级赛事的小组最终积分榜及升降级结果,数据基于最新比赛结果整理:
B级小组积分榜
小组1
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|||-|-|-|||--||--|
| 1 | 捷克 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | 升级至A级 |
| 2 | 乌克兰 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 参加升级附加赛 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | 参加降级附加赛 |

| 4 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | 降级至C级 |
小组2
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|||-|-|-|||--||--|
| 1 | 英格兰 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | 升级至A级 |
| 2 | 希腊 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | 升级至A级¹ |
| 3 | 爱尔兰 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | 参加降级附加赛 |
| 4 | 芬兰 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | 降级至C级 |
糖果彩登录入口>注¹:英格兰与希腊同分,但英格兰因相互战绩占优(小组赛英格兰3-0希腊)排名第一;希腊通过附加赛晋级A级。
小组3
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
||--|-|-|-|||--||--|
| 1 | 挪威 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | 升级至A级 |
| 2 | 奥地利 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | 参加升级附加赛 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 参加降级附加赛 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 | 降级至C级 |
小组4
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
||--|-|-|-|||--||--|
| 1 | 威尔士 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | 升级至A级 |
| 2 | 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | 升级至A级² |
| 3 | 冰岛 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | 降级至C级 |
| 4 | 黑山 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | 降级至C级 |
>注²:土耳其通过附加赛晋级A级。